Tabelas de medida
Como medir e grade de tamanhos dos uniformes de América Uniformes MODERNA MENINAS MODA INFANTIL LTDA.
Tabela de medidas - Camisa Masculina Tradicional - Manga Comprida - ML
Pode haver variação de 5% para mais ou para menos. Dica: utilize as medidas de uma peça que você já usa e se sente confortável para escolher o melhor tamanho.
Tamanho | 1 Comprimento (cm) | 2 Largura (cm) | 3 Comp. manga (cm) |
|---|---|---|---|
PP | 69 | 48 | 58 |
P | 71 | 50 | 60 |
M | 72 | 53 | 62 |
G | 77 | 57 | 65 |
GG | 81 | 60 | 70 |
G1 | 81 | 62 | 73 |
G2 | 83 | 64 | 75 |
G3 | 83 | 67 | 75 |
Tabela de medidas - Camisa Feminina - Manga Comprida - ML
Pode haver variação de 5% para mais ou para menos. Dica: utilize as medidas de uma peça que você já usa e se sente confortável para escolher o melhor tamanho.
Tamanho | 1 Comprimento (cm) | 2 Largura (cm) | 3 Comp. manga (cm) |
|---|---|---|---|
PP | 57 | 46 | 50 |
P | 59 | 48 | 52 |
M | 64 | 52 | 54 |
G | 67 | 58 | 57 |
GG | 71 | 60 | 59 |
Tabela de medidas - Camisa Masculina Tradicional - Manga Curta - ML
Pode haver variação de 5% para mais ou para menos. Dica: utilize as medidas de uma peça que você já usa e se sente confortável para escolher o melhor tamanho.
Tamanho | 1 Comprimento (cm) | 2 Largura (cm) | 3 Comp. manga (cm) |
|---|---|---|---|
PP | 69 | 48 | 19 |
P | 71 | 50 | 21 |
M | 72 | 53 | 23 |
G | 77 | 57 | 25 |
GG | 81 | 60 | 27 |
G1 | 81 | 62 | 29 |
G2 | 83 | 64 | 31 |
G3 | 83 | 67 | 31 |
Tabela de medidas - Camisa Feminina - Manga Curta - ML
Pode haver variação de 5% para mais ou para menos. Dica: utilize as medidas de uma peça que você já usa e se sente confortável para escolher o melhor tamanho.
Tamanho | 1 Comprimento (cm) | 2 Largura (cm) | 3 Comp. manga (cm) |
|---|---|---|---|
PP | 57 | 46 | 11 |
P | 59 | 48 | 13 |
M | 64 | 52 | 15 |
G | 67 | 58 | 16 |
GG | 71 | 60 | 18 |
Tabela de medidas - Camiseta Masculina - Manga Curta (Polo, Redonda ou V)
Pode haver variação de 5% para mais ou para menos. Dica: utilize as medidas de uma peça que você já usa e se sente confortável para escolher o melhor tamanho.
Tamanho | 1 Comprimento (cm) | 2 Largura (cm) | 3 Comp. manga (cm) |
|---|---|---|---|
PP | 69 | 48 | 19 |
P | 71 | 50 | 21 |
M | 72 | 53 | 23 |
G | 77 | 57 | 25 |
GG | 81 | 60 | 27 |
G1 | 81 | 62 | 29 |
G2 | 83 | 64 | 31 |
G3 | 83 | 67 | 31 |
Tabela de medidas - Camiseta Feminina - Manga Curta (Polo, Redonda ou V)
Pode haver variação de 5% para mais ou para menos. Dica: utilize as medidas de uma peça que você já usa e se sente confortável para escolher o melhor tamanho.
Tamanho | 1 Comprimento (cm) | 2 Largura (cm) | 3 Comp. manga (cm) |
|---|---|---|---|
PP | 57 | 46 | 11 |
P | 59 | 48 | 13 |
M | 64 | 52 | 15 |
G | 67 | 58 | 16 |
GG | 71 | 60 | 18 |
Tabela de medidas - Camiseta Masculina - Manga Comprida (Polo, Redonda ou V)
Pode haver variação de 5% para mais ou para menos. Dica: utilize as medidas de uma peça que você já usa e se sente confortável para escolher o melhor tamanho.
Tamanho | 1 Comprimento (cm) | 2 Largura (cm) | 3 Comp. manga (cm) |
|---|---|---|---|
PP | 69 | 48 | 58 |
P | 71 | 50 | 60 |
M | 72 | 53 | 62 |
G | 77 | 57 | 65 |
GG | 81 | 60 | 70 |
G1 | 81 | 62 | 73 |
G2 | 83 | 64 | 75 |
G3 | 83 | 67 | 75 |
Tabela de medidas - Camiseta Feminina - Manga Comprida (Gola Polo, Redonda ou V) - ML
Pode haver variação de 5% para mais ou para menos. Dica: utilize as medidas de uma peça que você já usa e se sente confortável para escolher o melhor tamanho.
Tamanho | 1 Comprimento (cm) | 2 Largura (cm) | 3 Comp. manga (cm) |
|---|---|---|---|
PP | 57 | 46 | 50 |
P | 59 | 48 | 52 |
M | 64 | 52 | 54 |
G | 67 | 58 | 57 |
GG | 71 | 60 | 59 |
Tabela de medidas - Moletom
As medidas podem sofrer alteração de até 2 cm. Medidas referentes somente à parte da frente.
Tamanho | 1 Comprimento (cm) | 2 Largura (cm) |
|---|---|---|
PP | 71 | 52 |
P | 72 | 54 |
M | 73 | 56 |
G | 74 | 58 |
GG | 75 | 62 |
G1 | 78 | 66 |
G2 | 80 | 72 |
G3 | 83 | 74 |
G4 | 86 | 76 |